Dirigenza scolastica
Unico ufficio dirigenziale dell'Istituto.
Istituto Comprensivo Gragnano 3 “Staglie - P.co Imperiale”
Rappresentazione accessibile dell'organizzazione dell'Istituto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
La pagina illustra la struttura organizzativa, le competenze degli uffici, i servizi, i plessi e le principali funzioni organizzative dell'Istituto.
Selezionare una voce per raggiungere la relativa sezione.
Unico ufficio dirigenziale dell'Istituto.
Direzione dei servizi generali e amministrativi.
Affari generali, alunni, personale, contabilità e patrimonio.
Scuola primaria e scuola secondaria di I grado.
Scuola dell'infanzia e scuola primaria.
Scuola dell'infanzia.
Scuola dell'infanzia e scuola secondaria di I grado.
Tipologia: Ufficio dirigenziale
Responsabile: Prof. Augusto Festino – Dirigente scolastico
Competenze: rappresentanza legale e gestione unitaria dell'Istituto; direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane; responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio; organizzazione dell'attività scolastica; relazioni sindacali; attuazione del PTOF.
Sede: Plesso Siani, Via Leopardi 10 – 80054 Gragnano (NA)
Contatti: tel. 081 8702141 · PEO: naic8e6001@istruzione.it · PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it
Torna all'inizioTipologia: Ufficio non dirigenziale
Responsabile: Dott.ssa Matilde Attanasio – Direttrice dei servizi generali e amministrativi (DSGA)
Competenze: sovrintendenza e coordinamento operativo dei servizi generali e amministrativi; organizzazione del lavoro del personale ATA; supporto tecnico-contabile all'attività negoziale e alla gestione amministrativo-contabile; vigilanza sulla regolarità delle procedure di competenza.
Sede: Plesso Siani, Via Leopardi 10 – 80054 Gragnano (NA)
Contatti: tel. 081 8702141 · PEO: naic8e6001@istruzione.it · PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it
Torna all'inizioLa responsabilità organizzativa dei servizi generali e amministrativi è attribuita al DSGA. Le attività istruttorie sono svolte dal personale amministrativo assegnato alle diverse aree.
| Area | Competenze principali |
|---|---|
| Affari generali, protocollo e gestione documentale | Protocollo e gestione documentale; corrispondenza istituzionale; pubblicazioni; rapporti con enti e istituzioni; supporto agli organi collegiali; archiviazione e conservazione documentale. |
| Alunni e didattica | Iscrizioni e fascicoli degli alunni; frequenza, trasferimenti, certificazioni ed esami; rapporti amministrativi con famiglie e servizi territoriali; supporto amministrativo alle attività didattiche. |
| Personale | Stato giuridico e fascicoli del personale; contratti e assenze; reclutamento e graduatorie; ricostruzioni di carriera; pensioni; adempimenti previdenziali e comunicazioni obbligatorie. |
| Contabilità, acquisti e patrimonio | Programma annuale e conto consuntivo; impegni, accertamenti, liquidazioni e pagamenti; adempimenti fiscali e previdenziali; attività negoziale; contratti; inventario e patrimonio; rendicontazione dei progetti. |
| Servizi ausiliari | Accoglienza e vigilanza; cura degli ambienti; apertura e chiusura dei plessi; supporto materiale alle attività didattiche e amministrative; assistenza di base secondo le disposizioni di servizio. |
Contatti: tel. 081 8702141 · PEO: naic8e6001@istruzione.it · PEC: naic8e6001@pec.istruzione.it
Torna all'inizioTipologia: unità scolastica non dirigenziale
Ordini di scuola: primaria e secondaria di I grado.
Funzioni: erogazione del servizio scolastico; organizzazione ordinaria del plesso; raccordo con Dirigenza e Segreteria; attuazione del PTOF e delle disposizioni di sicurezza.
Sede: Via Leopardi 10, Gragnano
Telefono: 081 8702141
Tipologia: unità scolastica non dirigenziale
Ordini di scuola: infanzia e primaria.
Funzioni: erogazione del servizio scolastico; organizzazione ordinaria del plesso; raccordo con Dirigenza e Segreteria; attuazione del PTOF e delle disposizioni di sicurezza.
Sede: Via Perillo 51, Gragnano
Telefono: 081 8018448
Tipologia: unità scolastica non dirigenziale
Ordine di scuola: infanzia.
Funzioni: erogazione del servizio scolastico; organizzazione ordinaria del plesso; raccordo con Dirigenza e Segreteria; attuazione del PTOF e delle disposizioni di sicurezza.
Sede: Via R. Viviani 48, Gragnano
Telefono: 081 8026600
Tipologia: unità scolastica non dirigenziale
Ordini di scuola: infanzia e secondaria di I grado.
Funzioni: erogazione del servizio scolastico; organizzazione ordinaria del plesso; raccordo con Dirigenza e Segreteria; attuazione del PTOF e delle disposizioni di sicurezza.
Sede: Via Volte 20, Gragnano
Telefono: 081 8011342
| Denominazione | Competenze o funzione |
|---|---|
| Consiglio d'Istituto | Indirizzo generale, programmazione e deliberazione nelle materie attribuite dalla normativa scolastica. |
| Giunta esecutiva | Funzioni istruttorie ed esecutive attribuite dalla normativa vigente. |
| Collegio dei docenti | Programmazione e coordinamento didattico; elaborazione del PTOF; deliberazioni e proposte nelle materie didattiche ed educative. Presiede il Dirigente scolastico. |
| Consigli di classe, interclasse e intersezione | Funzioni di coordinamento didattico, programmazione e partecipazione previste per i rispettivi ordini di scuola. |
| Staff del Dirigente scolastico | Supporto organizzativo e coordinamento operativo dell'Istituto. |
| Area | Competenze |
|---|---|
| Area 1 | PTOF; progettazione didattica; didattica per competenze; rendicontazione e formazione. |
| Area 2 | Inclusione e coordinamento degli interventi inclusivi. |
| Area 3A | Continuità e curricolo verticale; orientamento; coordinamento di eventi e iniziative – Infanzia/Primaria. |
| Area 3B | Continuità e curricolo verticale; orientamento; coordinamento di eventi e iniziative – Primaria/Secondaria. |
| Area 4 | Viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche. |
| Area 5 | Comunicazione istituzionale, sito web e supporto alla comunicazione interna ed esterna. |
| Area 6 | Registro elettronico e supporto organizzativo connesso ai servizi digitali. |
Il coordinamento delle attività didattiche e organizzative è assicurato attraverso incarichi e funzioni individuati annualmente negli atti interni dell'Istituto.
I nominativi dei docenti incaricati risultano dai relativi atti di conferimento e dalla documentazione organizzativa interna.
Torna all'inizio| Struttura o funzione | Competenze principali |
|---|---|
| Nucleo interno di valutazione (NIV) | Autovalutazione di Istituto, RAV, monitoraggio e miglioramento. |
| Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) | Coordinamento delle politiche e delle azioni inclusive dell'Istituto. |
| Gruppo di lavoro per l'Intelligenza Artificiale | Studio, sperimentazione e supporto all'impiego consapevole dell'IA nella didattica e nell'organizzazione scolastica. |
| Gruppo per il miglioramento delle prove standardizzate | Analisi degli esiti e progettazione di interventi di miglioramento. |
| Team per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo | Prevenzione, monitoraggio e gestione delle iniziative di contrasto al bullismo e cyberbullismo. |
| Animatore digitale | Innovazione didattica, formazione e accompagnamento alla transizione digitale. |
| Referenza INVALSI | Coordinamento delle rilevazioni nazionali e supporto organizzativo. |
| Internazionalizzazione – eTwinning / Erasmus+ | Coordinamento delle attività di internazionalizzazione e cooperazione europea. |
| Tirocini | Raccordo con università ed enti per le attività di tirocinio. |
| Ambiente e salute | Coordinamento delle iniziative di educazione ambientale, sostenibilità e promozione della salute. |
| Educazione civica | Coordinamento curricolare delle attività di educazione civica. |
| Sport ed educazione motoria | Coordinamento delle attività motorie e sportive. |
| Articolazione degli orari | Supporto alla predisposizione e armonizzazione degli orari scolastici. |
| Tecnologie – Plesso Staglie | Supporto alle dotazioni tecnologiche e digitali del plesso. |
| Laboratorio informatico – Plesso Siani | Coordinamento organizzativo e didattico del laboratorio informatico. |
| Laboratorio musicale | Coordinamento organizzativo e didattico delle attività musicali e del laboratorio. |
| Laboratorio polifunzionale | Coordinamento e gestione didattico-organizzativa del laboratorio. |
| Funzione | Competenze essenziali | Riferimento |
|---|---|---|
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) | Supporto tecnico al datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nell'organizzazione della prevenzione. | RSPP dell'Istituto |
| Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) | Rappresentanza dei lavoratori nelle materie relative a salute e sicurezza. | RLS dell'Istituto |
| Medico competente | Sorveglianza sanitaria e collaborazione alle attività di prevenzione nei casi previsti dalla normativa. | Contatto tramite l'Istituto |
| Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) | Consulenza e sorveglianza sull'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. | Vargiu Scuola S.r.l. – dati di contatto disponibili nella sezione Privacy |
| Supporto psicologico | Supporto psicologico e consulenza alla comunità scolastica nei periodi in cui il servizio è attivo. | Contatto tramite l'Istituto |
| Amministrazione di sistema e tecnologie | Supporto alle infrastrutture, ai sistemi e alle dotazioni tecnologiche dell'Istituto. | Contatto tramite l'Istituto |
Rappresentazione predisposta ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dell'organizzazione dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 33/2013.
Torna all'inizio